Tokyo
The City of Contrasts
Tokyo is a dynamic metropolis where tradition meets innovation. Visit historic sites like the Senso-ji Temple and the Imperial Palace, then experience the futuristic vibe of Shibuya and Akihabara. Indulge in exquisite sushi and ramen, explore the quirky Harajuku district, and enjoy the serene beauty of Ueno Park and its museums. Tokyo’s unique blend of old and new will captivate you.
Cheap flights to Tokyo
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Osaka | 13 April 2025 | 18 April 2025 | Tickets from 62 |
Kumamoto | 11 April 2025 | 14 April 2025 | Tickets from 91 |
Fukuoka | 10 June 2025 | 15 June 2025 | Tickets from 93 |
Okinawa | 9 April 2025 | 10 April 2025 | Tickets from 93 |
Sapporo | 10 May 2025 | 11 May 2025 | Tickets from 97 |
Hiroshima | 5 May 2025 | 10 May 2025 | Tickets from 144 |
Kagoshima | 24 October 2025 | 27 October 2025 | Tickets from 152 |
Shanghai | 2 March 2025 | 6 March 2025 | Tickets from 152 |
Seoul | 24 June 2025 | 30 June 2025 | Tickets from 160 |
Hong Kong | 26 February 2025 | 3 March 2025 | Tickets from 173 |
Hangzhou | 2 March 2025 | 6 March 2025 | Tickets from 178 |
Sanya | 5 March 2025 | 7 March 2025 | Tickets from 179 |
Qingdao | 5 March 2025 | 10 March 2025 | Tickets from 190 |
Mudanjiang | 8 March 2025 | 13 March 2025 | Tickets from 195 |
Beijing | 4 March 2025 | 6 March 2025 | Tickets from 199 |
Harbin | 5 March 2025 | 11 March 2025 | Tickets from 208 |
Shenzhen | 1 March 2025 | 5 March 2025 | Tickets from 213 |
Sendai | 6 April 2025 | 8 April 2025 | Tickets from 214 |
Ningbo | 27 February 2025 | 4 March 2025 | Tickets from 218 |
Taipei | 1 May 2025 | 6 May 2025 | Tickets from 219 |
Cheongju | 11 March 2025 | 15 March 2025 | Tickets from 219 |
Guangzhou | 9 March 2025 | 14 March 2025 | Tickets from 223 |
Dalian | 3 March 2025 | 8 March 2025 | Tickets from 225 |
Xian | 10 May 2025 | 16 May 2025 | Tickets from 233 |
Busan | 24 June 2025 | 26 June 2025 | Tickets from 236 |
Ho Chi Minh City | 19 May 2025 | 25 May 2025 | Tickets from 238 |
Heihe | 13 March 2025 | 16 March 2025 | Tickets from 249 |
Shenyang | 20 February 2025 | 25 February 2025 | Tickets from 251 |
Bangkok | 4 March 2025 | 10 March 2025 | Tickets from 253 |
Yanji | 13 March 2025 | 18 March 2025 | Tickets from 259 |
Manila | 24 February 2025 | 26 February 2025 | Tickets from 266 |
Hanoi | 27 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 274 |
Kuala Lumpur | 14 June 2025 | 19 June 2025 | Tickets from 277 |
Jeju | 21 May 2025 | 23 May 2025 | Tickets from 277 |
Haikou | 14 March 2025 | 20 March 2025 | Tickets from 283 |
Caticlan | 8 May 2025 | 13 May 2025 | Tickets from 286 |
Changsha | 1 June 2025 | 5 June 2025 | Tickets from 292 |
Phuket | 5 March 2025 | 11 March 2025 | Tickets from 298 |
Chengdu | 8 April 2025 | 13 April 2025 | Tickets from 299 |
Singapore | 17 March 2025 | 22 March 2025 | Tickets from 303 |
Nha Trang | 30 July 2025 | 5 August 2025 | Tickets from 314 |
Denpasar (Bali) | 19 May 2025 | 22 May 2025 | Tickets from 324 |
Da Nang | 7 March 2025 | 9 March 2025 | Tickets from 325 |
Xiamen | 20 March 2025 | 23 March 2025 | Tickets from 342 |
Urumqi | 15 February 2025 | 21 February 2025 | Tickets from 342 |
Jakarta | 26 June 2025 | 27 June 2025 | Tickets from 347 |
Nanjing | 28 March 2025 | 31 March 2025 | Tickets from 365 |
Vladivostok | 9 March 2025 | 10 March 2025 | Tickets from 368 |
Nanning | 24 March 2025 | 28 March 2025 | Tickets from 399 |
Ulaanbaatar | 9 June 2025 | 15 June 2025 | Tickets from 407 |
Delhi | 25 July 2025 | 30 July 2025 | Tickets from 412 |
Moscow | 14 May 2025 | 18 May 2025 | Tickets from 435 |
Colombo | 11 March 2025 | 15 March 2025 | Tickets from 436 |
Kazan | 9 May 2025 | 14 May 2025 | Tickets from 453 |
Irkutsk | 13 March 2025 | 17 March 2025 | Tickets from 463 |
Khabarovsk | 27 February 2025 | 5 March 2025 | Tickets from 469 |
Dhaka | 14 April 2025 | 20 April 2025 | Tickets from 478 |
Novosibirsk | 10 March 2025 | 15 March 2025 | Tickets from 478 |
Blagoveschensk | 25 February 2025 | 3 March 2025 | Tickets from 490 |
Krasnojarsk | 6 March 2025 | 11 March 2025 | Tickets from 503 |
Istanbul | 19 March 2025 | 23 March 2025 | Tickets from 507 |
Tbilisi | 10 March 2025 | 16 March 2025 | Tickets from 511 |
Cairo | 9 April 2025 | 15 April 2025 | Tickets from 513 |
Dubai | 6 March 2025 | 9 March 2025 | Tickets from 514 |
Phnom Penh | 4 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 528 |
Baku | 11 March 2025 | 14 March 2025 | Tickets from 538 |
Melbourne | 24 February 2025 | 28 February 2025 | Tickets from 546 |
Samara | 3 March 2025 | 9 March 2025 | Tickets from 550 |
Utapao | 21 February 2025 | 26 February 2025 | Tickets from 568 |
Huai'an | 25 April 2025 | 30 April 2025 | Tickets from 575 |
Brisbane | 10 March 2025 | 16 March 2025 | Tickets from 582 |
Saint Petersburg | 17 June 2025 | 21 June 2025 | Tickets from 584 |
Milan | 12 March 2025 | 18 March 2025 | Tickets from 606 |
Chita | 3 March 2025 | 7 March 2025 | Tickets from 628 |
Male | 17 June 2025 | 19 June 2025 | Tickets from 634 |
Rome | 16 February 2025 | 20 February 2025 | Tickets from 637 |
Honolulu | 1 May 2025 | 7 May 2025 | Tickets from 640 |
Ulan-Ude | 10 March 2025 | 16 March 2025 | Tickets from 642 |
Amsterdam | 19 March 2025 | 25 March 2025 | Tickets from 642 |
Mineralnye Vody | 26 February 2025 | 28 February 2025 | Tickets from 655 |
London | 16 June 2025 | 22 June 2025 | Tickets from 664 |
Sharjah | 22 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 668 |
Ufa | 9 March 2025 | 13 March 2025 | Tickets from 670 |
Almaty | 23 March 2025 | 27 March 2025 | Tickets from 672 |
Mumbai | 16 April 2025 | 20 April 2025 | Tickets from 678 |
Makhachkala | 11 March 2025 | 17 March 2025 | Tickets from 678 |
Saratov | 3 March 2025 | 7 March 2025 | Tickets from 682 |
Perm | 27 February 2025 | 1 March 2025 | Tickets from 683 |
Madrid | 17 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 683 |
Yekaterinburg | 4 March 2025 | 7 March 2025 | Tickets from 686 |
Yerevan | 7 June 2025 | 12 June 2025 | Tickets from 690 |
Nizhniy Novgorod | 3 April 2025 | 7 April 2025 | Tickets from 690 |
Tyumen | 6 March 2025 | 11 March 2025 | Tickets from 694 |
Paris | 8 December 2025 | 11 December 2025 | Tickets from 699 |
Tashkent | 9 March 2025 | 14 March 2025 | Tickets from 703 |
Los Angeles | 13 February 2025 | 16 February 2025 | Tickets from 707 |
Larnaca | 7 April 2025 | 13 April 2025 | Tickets from 717 |
Minsk | 27 February 2025 | 4 March 2025 | Tickets from 720 |
Yuzhno-Sakhalinsk | 12 March 2025 | 17 March 2025 | Tickets from 724 |
Athens | 22 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 729 |
Find Your Perfect Trip
Compare Flights and Hotels Now
Unlock unbeatable travel deals with Machiti Travels. Compare prices across thousands of flights and hotels in seconds, ensuring you get the best value for your next adventure. Whether you’re planning a quick getaway or an extended vacation, start your journey here and save big on every booking. Explore, book, and enjoy your travels with confidence!