Beijing
A Blend of Ancient and Modern
Beijing, China’s sprawling capital, is a treasure trove of historical and cultural wonders. Walk through the grand Forbidden City, climb the majestic Great Wall, and visit the serene Temple of Heaven. Explore the bustling markets and savor traditional Peking duck. Beijing’s blend of ancient architecture and modern development makes it a fascinating city to explore.
Cheap flights to Beijing
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Seoul | 3 March 2025 | 4 March 2025 | Tickets from 107 |
Vladivostok | 16 February 2025 | 19 February 2025 | Tickets from 118 |
Xian | 3 March 2025 | 4 March 2025 | Tickets from 124 |
Yiwu | 27 February 2025 | 2 March 2025 | Tickets from 124 |
Harbin | 20 February 2025 | 25 February 2025 | Tickets from 127 |
Shanghai | 22 February 2025 | 27 February 2025 | Tickets from 128 |
Wenzhou | 18 February 2025 | 21 February 2025 | Tickets from 133 |
Chengdu | 27 February 2025 | 1 March 2025 | Tickets from 138 |
Wuhan | 13 February 2025 | 14 February 2025 | Tickets from 141 |
Hangzhou | 15 March 2025 | 16 March 2025 | Tickets from 142 |
Shenyang | 1 March 2025 | 6 March 2025 | Tickets from 144 |
Hong Kong | 18 June 2025 | 20 June 2025 | Tickets from 146 |
Ho Chi Minh City | 24 March 2025 | 29 March 2025 | Tickets from 156 |
Nanjing | 14 February 2025 | 20 February 2025 | Tickets from 160 |
Jeju | 28 September 2025 | 4 October 2025 | Tickets from 163 |
Bangkok | 12 March 2025 | 15 March 2025 | Tickets from 170 |
Manila | 22 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 172 |
Hanoi | 3 April 2025 | 9 April 2025 | Tickets from 174 |
Jinjiang | 23 March 2025 | 27 March 2025 | Tickets from 174 |
Guilin | 13 February 2025 | 18 February 2025 | Tickets from 177 |
Nha Trang | 8 September 2025 | 14 September 2025 | Tickets from 179 |
Irkutsk | 15 February 2025 | 17 February 2025 | Tickets from 181 |
Chongqing | 3 March 2025 | 5 March 2025 | Tickets from 183 |
Kuala Lumpur | 15 June 2025 | 21 June 2025 | Tickets from 183 |
Guangzhou | 17 February 2025 | 18 February 2025 | Tickets from 188 |
Osaka | 20 February 2025 | 26 February 2025 | Tickets from 191 |
Kota Kinabalu | 24 February 2025 | 1 March 2025 | Tickets from 192 |
Busan | 18 March 2025 | 24 March 2025 | Tickets from 192 |
Khabarovsk | 18 February 2025 | 22 February 2025 | Tickets from 195 |
Huai'an | 6 March 2025 | 7 March 2025 | Tickets from 196 |
Novosibirsk | 1 March 2025 | 6 March 2025 | Tickets from 202 |
Tokyo | 5 March 2025 | 11 March 2025 | Tickets from 204 |
Phuket | 5 March 2025 | 6 March 2025 | Tickets from 205 |
Krasnojarsk | 8 March 2025 | 12 March 2025 | Tickets from 206 |
Heihe | 3 March 2025 | 9 March 2025 | Tickets from 210 |
Baku | 8 April 2025 | 14 April 2025 | Tickets from 215 |
Sanya | 15 March 2025 | 21 March 2025 | Tickets from 215 |
Taipei | 1 May 2025 | 6 May 2025 | Tickets from 222 |
Dalian | 24 March 2025 | 26 March 2025 | Tickets from 224 |
Changsha | 3 April 2025 | 6 April 2025 | Tickets from 225 |
Manzhouli | 15 February 2025 | 16 February 2025 | Tickets from 229 |
Phnom Penh | 14 March 2025 | 16 March 2025 | Tickets from 238 |
Ulaanbaatar | 14 April 2025 | 20 April 2025 | Tickets from 242 |
Shenzhen | 15 March 2025 | 18 March 2025 | Tickets from 247 |
Blagoveschensk | 22 February 2025 | 26 February 2025 | Tickets from 247 |
Kemerovo | 10 March 2025 | 16 March 2025 | Tickets from 250 |
Qingdao | 8 March 2025 | 9 March 2025 | Tickets from 252 |
Fukuoka | 20 April 2025 | 21 April 2025 | Tickets from 252 |
Sapporo | 27 March 2025 | 28 March 2025 | Tickets from 257 |
Nagoya | 20 February 2025 | 26 February 2025 | Tickets from 264 |
Denpasar (Bali) | 28 February 2025 | 2 March 2025 | Tickets from 270 |
Yuzhno-Sakhalinsk | 12 May 2025 | 18 May 2025 | Tickets from 273 |
Ulan-Ude | 16 April 2025 | 22 April 2025 | Tickets from 274 |
Da Nang | 4 March 2025 | 6 March 2025 | Tickets from 276 |
Dayong | 24 March 2025 | 26 March 2025 | Tickets from 283 |
Moscow | 9 March 2025 | 12 March 2025 | Tickets from 288 |
Chita | 9 June 2025 | 12 June 2025 | Tickets from 288 |
Tbilisi | 11 March 2025 | 15 March 2025 | Tickets from 305 |
Phu Quoc | 26 February 2025 | 27 February 2025 | Tickets from 306 |
Omsk | 4 March 2025 | 6 March 2025 | Tickets from 307 |
Barnaul | 1 March 2025 | 6 March 2025 | Tickets from 310 |
Fuyuan | 22 February 2025 | 27 February 2025 | Tickets from 311 |
Surgut | 3 March 2025 | 5 March 2025 | Tickets from 312 |
Siem Reap | 30 March 2025 | 2 April 2025 | Tickets from 315 |
Istanbul | 3 April 2025 | 9 April 2025 | Tickets from 317 |
Tashkent | 8 April 2025 | 14 April 2025 | Tickets from 324 |
Dubai | 7 March 2025 | 13 March 2025 | Tickets from 328 |
Bratsk | 2 March 2025 | 5 March 2025 | Tickets from 329 |
Saint Petersburg | 25 May 2025 | 31 May 2025 | Tickets from 333 |
Yakutsk | 20 May 2025 | 26 May 2025 | Tickets from 337 |
Abakan | 1 March 2025 | 7 March 2025 | Tickets from 342 |
Yekaterinburg | 2 April 2025 | 8 April 2025 | Tickets from 358 |
Urumqi | 8 April 2025 | 14 April 2025 | Tickets from 360 |
Tomsk | 12 May 2025 | 18 May 2025 | Tickets from 363 |
Caticlan | 23 February 2025 | 26 February 2025 | Tickets from 367 |
Kazan | 2 April 2025 | 8 April 2025 | Tickets from 371 |
Gorno-Altaysk | 8 May 2025 | 14 May 2025 | Tickets from 374 |
Ufa | 10 May 2025 | 15 May 2025 | Tickets from 375 |
Jakarta | 26 June 2025 | 27 June 2025 | Tickets from 375 |
Tyumen | 6 March 2025 | 12 March 2025 | Tickets from 376 |
Mineralnye Vody | 17 February 2025 | 22 February 2025 | Tickets from 378 |
Novokuznetsk | 21 April 2025 | 27 April 2025 | Tickets from 379 |
Adler/Sochi | 23 February 2025 | 27 February 2025 | Tickets from 384 |
Bishkek | 20 February 2025 | 25 February 2025 | Tickets from 388 |
Cebu City | 25 April 2025 | 30 April 2025 | Tickets from 389 |
Samara | 21 February 2025 | 27 February 2025 | Tickets from 402 |
Chelyabinsk | 24 February 2025 | 28 February 2025 | Tickets from 404 |
Almaty | 10 April 2025 | 14 April 2025 | Tickets from 410 |
Kyzyl | 25 February 2025 | 28 February 2025 | Tickets from 411 |
Perm | 25 February 2025 | 2 March 2025 | Tickets from 434 |
Volgograd | 1 March 2025 | 5 March 2025 | Tickets from 435 |
Nizhniy Novgorod | 17 March 2025 | 21 March 2025 | Tickets from 443 |
Makhachkala | 19 February 2025 | 24 February 2025 | Tickets from 445 |
Murmansk | 26 February 2025 | 1 March 2025 | Tickets from 448 |
Sharjah | 22 June 2025 | 27 June 2025 | Tickets from 449 |
Petropavlovsk-Kamchatsky | 2 October 2025 | 7 October 2025 | Tickets from 454 |
Kaliningrad | 5 March 2025 | 8 March 2025 | Tickets from 463 |
Male | 7 May 2025 | 11 May 2025 | Tickets from 468 |
Paris | 22 February 2025 | 25 February 2025 | Tickets from 468 |
Astrakhan | 26 February 2025 | 1 March 2025 | Tickets from 470 |
Find Your Perfect Trip
Compare Flights and Hotels Now
Unlock unbeatable travel deals with Machiti Travels. Compare prices across thousands of flights and hotels in seconds, ensuring you get the best value for your next adventure. Whether you’re planning a quick getaway or an extended vacation, start your journey here and save big on every booking. Explore, book, and enjoy your travels with confidence!